


270,00 zł

65,00 zł

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.


KYOKUSHIN ECONOMY, STUDENT, MASTER
Rozmiar | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
1 | 40 | 41 | 44 | 48 | 51,5 | 55 | 60 |
2 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 20,5 | 22 | 24,5 |
3 | 22 | 24,5 | 26 | 28 | 31,5 | 33 | 35 |
4 | 59 | 63 | 68 | 75,5 | 80,5 | 86 | 91 |
5 | 80 | 82 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
6 | 78 | 82 | 89 | 94 | 104 | 111 | 117 |
7 | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 81 | 88 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 |
SEMPAI GI I MASTER AIKIDO GI
Rozmiar | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1 | 50 | 54 | 58 | 63,5 | 67,5 | 73 | 74,5 | 74,5 |
2 | 18 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 |
3 | ||||||||
4 | 66,5 | 72,5 | 75,5 | 81,5 | 87 | 91 | 96 | 105 |
5 | 73 | 77,5 | 86 | 91,5 | 96 | 101 | 109 | 115 |
6 | 77,5 | 82 | 87,3 | 92 | 98 | 104 | 109 | 114,5 |
7 | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 25,5 | 27 | 29,5 |
MASTER ORIENT GI
Rozmiar | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1 | 59,5 | 65,5 | 69 | 73,5 | 76,5 |
2 | 21,5 | 24 | 25 | 25 | 25,5 |
3 | 41,5 | 44,5 | 48 | 50,5 | 53,5 |
4 | 81,5 | 87 | 90 | 93 | 96 |
5* | 43,5 | 51 | 52 | 54 | 55,5 |
6 | 80 | 85 | 91,5 | 95,5 | 98,5 |
7 | 24 | 26,5 | 29,5 | 31,5 | 31,5 |
STUDENT GI I MASTER STANDARD GI
Rozmiar | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1 | 68,5 | 70 | 74,5 | 78 | 80,5 |
2 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 |
3 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
4 | 82 | 85,5 | 88,5 | 91 | 94 |
5* | 47,5 | 48,5 | 52 | 53 | 55 |
6 | 94,5 | 99 | 104 | 110,5 | 115 |
7 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 28 |
ECONOMY GI
Rozmiar | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
1 | 54,5 | 58 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 |
2 | 15 | 16,5 | 16,5 | 17 | 18 | 20 | 20,5 |
3 | 39 | 41 | 43,5 | 45 | 48 | 51,5 | 53 |
4 | 59,5 | 65,5 | 70 | 74,5 | 80 | 83 | 86 |
5* | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 49 | 52 |
6 | 73 | 78,5 | 83,5 | 89,5 | 95 | 100 | 106 |
7 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22 | 23,5 | 25,5 | 26,5 |
TAEKWONDO ECONOMY WTF
Rozmiar | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
1 | 49 | 53,50 | 57,50 | 62 | 68 | 73 | 77 |
2 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
3 | 34 | 38 | 41 | 46 | 50 | 52,5 | 55,5 |
4 | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 | 87 | 91 |
5* | 36 | 40 | 44 | 47,5 | 52 | 55,5 | 59,5 |
6 | 76 | 82,5 | 88,5 | 94,5 | 100 | 106,5 | 112,5 |
7 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49,5 |
* ½ OBWODU PASA