270,00 zł
69,00 zł
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
KYOKUSHIN - ECONOMY GI, STUDENT GI, MASTER GI
Rozmiar | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
1 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51,5 | 55 | 60 |
2 | 17 | 17,5 | 19 | 18,5 | 20,5 | 22 | 24,5 |
3 | 22 | 24,5 | 26 | 28 | 31,5 | 34 | 38 |
4 | 48 | 54 | 56 | 59 | 63 | 67 | 72 |
5* | 40 | 41 | 43 | 45 | 50 | 52 | 56 |
6 | 78 | 82 | 89 | 94 | 104 | 111 | 117 |
7 | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 81 | 88 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 |
AIKIDO GI MASTER
Rozmiar | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||
1 | 63,5 | 67,5 | 70 | 74 | 76 | |||
2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
3 | ||||||||
4 | 74 | 79 | 84 | 89 | 92 | |||
5* | 45 | 50 | 53 | 55 | 57 | |||
6 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | |||
8 | 23,5 | 25 | 25,5 | 27 | 29,5 |
MASTER ORIENT GI
Rozmiar | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1 | 56 | 63 | 67 | 70 | 74 |
2 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 |
3 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 |
4 | 77 | 84 | 88 | 91 | 93 |
5* | 45 | 50 | 52 | 54 | 58 |
6 | 78 | 83 | 88 | 92 | 97 |
8 | 24 | 26,5 | 29,5 | 31,5 | 31,5 |
MASTER STANDARD GI, STUDENT GI
Rozmiar | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
1 | 61 | 68 | 72 | 75 | 80 |
2 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 |
3 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
4 | 77 | 80 | 83 | 86 | 90 |
5* | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 |
6 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 |
8 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
KARATE GI ECONOMY
Rozmiar | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
1 | 54,5 | 58 | 59 | 62 | 66 | 68 | 70 |
2 | 15 | 16,5 | 16,5 | 17 | 18 | 20 | 20,5 |
3 | 39 | 41 | 43,5 | 45 | 48 | 51,5 | 53 |
4 | 59,5 | 65,5 | 67 | 71 | 76 | 79 | 84 |
5* | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 49 | 52 |
6 | 73 | 78,5 | 83,5 | 85 | 90 | 96 | 101 |
8 | 18,5 | 20 | 21,5 | 22 | 23,5 | 25,5 | 26,5 |
AIKIDO GI - ECONOMY, STUDENT
Rozmiar | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
1 | 44 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 66 |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 |
4 | 57 | 60 | 64 | 69 | 71 | 76 | 81 |
5* | 33 | 36 | 42 | 43 | 45 | 49 | 55 |
6 | 70 | 76 | 80 | 86 | 93 | 99 | 109 |
7 | |||||||
8 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
* ½ OBWODU PASA